学年・単元別一覧(小学校)
分類 | 単元 | タイトル | ファイル | 掲載集 | ページ | |
---|---|---|---|---|---|---|
▼小学1年生 | ||||||
授業の導入 | 百玉そろばんを有効に使ってみよう | 20210526-191716.pdf | 第33集 | 8・9 | ||
かずとすうじ | かずとすうじをすばやくこたえよう | IDEA31EL06.pdf IDEA31EL07.pdf |
第31集 | 6・7 | ||
かずとすうじ 10よりおおきいかず (20までのかず) |
かずとすうじチャレンジ! | IDEA32EL06-07.pdf | 第32集 | 6・7 | ||
10よりおおきいかず | かずのならびかたをかんがえよう | idea34p10-11 | 第34集 | 10・11 | ||
10よりおおきいかず | どっちが大きい? | idea34p12-13 | 第34集 | 12・13 | ||
数と計算 | いくつといくつ | いくつといくつになるかかんがえよう | 20160123-142255.pdf | 第30集 | ||
いくつといくつ | 「10まであといくつ」をすばやく言えるようにしよう | IDEA31EL08.pdf IDEA31EL09.pdf |
第31集 | 8・9 | ||
いくつといくつ | 「いくつといくつ」すらすら名人になろう | 20210526-190556.pdf 20210526-190556.pdf |
第33集 | 6・7 | ||
図形 | いろいろなかたち | いろいろな形のものを触って、考えて、仲間分けをしよう | 20160125-121009.pdf | 第30集 | ||
数と計算 | たしざん(1) | あわせていくつふえるといくつ | 20160125-120929.pdf | 第30集 | ||
たしざん(1)・たしざん(2) | たしざんじゃんけん | IDEA31EL10.pdf IDEA31EL11.pdf |
第31集 | 10・11 | ||
数と計算 | たしざん(1)/ひきざん(1) | けいさんカルタでバトル! | 20160125-120843.pdf | 第30集 | ||
なんじ なんじはん(とけい) | とけいをつくってよんでみよう | IDEA32EL08.pdf IDEA32EL09.pdf |
第32集 | 8・9 | ||
おおきさくらべ(1) | ひものながさをくらべよう | IDEA31EL12.pdf IDEA31EL13.pdf |
第31集 | 12・13 | ||
おおきさくらべ(1) | へびさんのながさをくらべるほうほうをかんがえよう | IDEA32EL10-11.pdf | 第32集 | 10・11 | ||
3つのかずのけいさん | 文しょう問題をらくらくマスターしよう! | IDEA31EL14.pdf IDEA31EL15.pdf |
第31集 | 14・15 | ||
たしざん(2)/ひきざん(2) | しきにあうカードをえらぼう | IDEA32EL12-13.pdf | 第32集 | 12・13 | ||
たしざん・ひきざん | たしざんやひきざんをつかって、しんけんすいじゃくをしよう | idea34p6-7 | 第34集 | 6・7 | ||
たしざん・ひきざん(1)おはなしづくり | たしざんやひきざんのおはなしをつくろう | idea34p8-9 | 第34集 | 8・9 | ||
たしざん(2)・ひきざん(2) | ドット図で10の補数を覚えよう | idea34p14-15 | 第34集 | 14・15 | ||
かたちづくり | すきなものをつくろう | IDEA32EL14-15.pdf | 第32集 | 14・15 | ||
数と計算 | ひきざん(2) | 「けいさんかみしばい」で問題作り名人になろう | 20160123-142422.pdf | 第30集 | ||
大きいかず | どちらの数が大きいか、比べ方を考えよう | IDEA32EL16-17.pdf | 第32集 | 16・17 | ||
大きいかず | 大きい数つくりゲーム | IDEA32EL18-19.pdf | 第32集 | 18・19 | ||
▼小学2年生 | ||||||
長さ | やさいの長さをしらべよう | IDEA32EL20-21.pdf | 第32集 | 20・21 | ||
たし算とひき算のひっ算(1) | マンションを使って筆算を解こう | IDEA31EL20.pdf IDEA31EL21.pdf |
第31集 | 20・21 | ||
たし算とひき算のひっ算(1) | ひっ算の計算のしかたを考えよう | IDEA32EL22-23.pdf | 第32集 | 22・23 | ||
足し算とひき算のひっ算 | 繰り上がりと繰り下がりに気を付けて筆算をしよう | idea34p16-17 | 第34集 | 16・17 | ||
数量関係 | 図をつかって考えよう(1) (かくれた数はいくつ) |
「こんなことあったね」をテープ図に表そう | 20160125-121438.pdf | 第30集 | ||
数量関係 | 100を超える数(1000までの数) | ガリバートンネルで数の大小を見つけよう | 20160125-121054.pdf | 第30集 | ||
数量関係 | 100を超える数(1000までの数) | かえるくん | 20160125-121532.pdf | 第30集 | ||
かさ | いろいろな容器のかさを予想しよう | IDEA31EL18.pdf IDEA31EL19.pdf |
第31集 | 18・19 | ||
かさ | dLとLのかんけいをしらべよう | 20210527-072018.pdf | 第33集 | 10・11 | ||
しきと計算 買えますか?買えませんか? (計算のじゅんじょ) |
ねだんをくらべて、買えるか買えないかを式に表わそう | 20210527-071621.pdf | 第33集 | 12・13 | ||
数量関係 | かけ算(1)/かけ算(2) | 考え図をかいて、文しょうもんだい名人になろう | 20160125-121306.pdf | 第30集 | ||
数と計算 | かけ算(1)/かけ算(2) | 九九ドッジボールゲームをしよう | 20160125-121346.pdf | 第30集 | ||
数と計算 | かけ算(1)/かけ算(2) | めざせ!計算名人!! | 20160125-121820.pdf | 第30集 | ||
数と計算 | かけ算(1)/かけ算(2) 九九のきまり |
九九ボードを使って調べよう | 20160125-121141.pdf | 第30集 | ||
数と計算 | かけ算(1)/かけ算(2) 九九のきまり |
ビンゴで九九をマスターしよう | 20160125-121617.pdf | 第30集 | ||
かけ算(2) | オセロの勝ち負けを速く正確に求める方法を見つけよう | IDEA31EL22.pdf IDEA31EL23.pdf |
第31集 | 22・23 | ||
かけ算(2) | じつぶつ九九表を作ろう | IDEA32EL24-25.pdf | 第32集 | 24・25 | ||
かけ算(1)、かけ算(2) | ○のだんのひみつを見つけよう | idea34p22-23 | 第34集 | 22・23 | ||
かけ算 | 自分だけのかけ算カードを作ろう | idea34p24-25 | 第34集 | 24・25 | ||
買えますか?買えませんか? | お買いものごっこで学ぼう | IDEA31EL16.pdf IDEA31EL17.pdf |
第31集 | 16・17 | ||
100cmをこえる長さ | 体ものさしでいろいろなものの長さをはかろう | IDEA31EL24.pdf IDEA31EL25.pdf |
第31集 | 24・25 | ||
100をこえる数 | 1000までの数、ならべ隊! | idea34p20-21 | 第34集 | 20・21 | ||
分数 | 分散登校の1/2、1/4ってどういうこと? | 20210527-071636.pdf | 第33集 | 14・15 | ||
わくわく算数ひろば 算数の自由研究 | ぐるっと回るせんろをつくろう | idea34p18-19 | 第34集 | 18・19 | ||
▼小学3年生 | ||||||
数量関係 | 各単元の導入 | シャッフルカード | 20160125-121910.pdf | 第30集 | ||
九九の表とかけ算 | かけ算パズルにちょうせんしよう | IDEA32EL26.pdf IDEA32EL27.xlsx |
第32集 | 26・27 | ||
わり算 | ロボホンとがっくたんけんにいこう | IDEA32EL28-29.pdf | 第32集 | 28・29 | ||
たし算とひき算の筆算 | 数字カードを使って筆算をつくろう | IDEA31EL30.pdf IDEA31EL31.pdf |
第31集 | 30・31 | ||
数量関係 | 時こくと時間/長さ | どのくらいかかる?どこまで行ける? | 20160125-122431.pdf | 第30集 | ||
時こくと時間 | 1分より短い時間の単位を知ろう | idea34p26-27 | 第34集 | 26・27 | ||
一万をこえる数 | 大きな数の読み方や書き方を知ろう | 20210527-071651.pdf | 第33集 | 16・17 | ||
一万をこえる数 | 大きな数のつまずきをなくすための位取り板の利用 | 20210527-072115.pdf | 第33集 | 18・19 | ||
数量関係 | 表とグラフ | 2つの異なるグラフを読みとろう | 20160125-122351.pdf | 第30集 | ||
長さ | 長さ当てクイズをしよう | IDEA31EL32.pdf IDEA31EL33.pdf |
第31集 | 32・33 | ||
重さ | 重さはどれくらい? | idea34p28-29 | 第34集 | 28・29 | ||
円と球 | コンパスを使って山登りをしよう | IDEA31EL26.pdf IDEA31EL27.pdf |
第31集 | 26・27 | ||
円と球 | うちゅう人をたおせ! | IDEA31EL28.pdf IDEA31EL29.pdf |
第31集 | 28・29 | ||
円と球 | このマークかけるかな? | IDEA32EL30-31.pdf | 第32集 | 30・31 | ||
数と計算 | 1けたをかけるかけ算の筆算 | カードを使った計算ゲームをしよう | 20160125-122307.pdf | 第30集 | ||
数と計算 | 1けたをかけるかけ算の筆算 2けたをかけるかけ算の筆算 |
インド式かけ算 | 20160125-122131.pdf | 第30集 | ||
2けたをかけるかけ算の筆算 | 算数マジックにチャレンジ! | idea34p34-35 | 第34集 | 34・35 | ||
あまりのあるわり算 | ぴったりわり切れないわり算の答えの見つけ方を考えよう | idea34p32-33 | 第34集 | 32・33 | ||
式と計算 (べつべつに いっしょに) |
タブレットで友達の考え方をのぞいてみよう | IDEA32EL32-33.pdf | 第32集 | 32・33 | ||
小数 | スクールタクトで小数の学習をしよう | idea34p30-31 | 第34集 | 30・31 | ||
図形 | 三角形 | 楽しみながら三角形をかこう | 20160125-122016.pdf | 第30集 | ||
数量関係 | よみとる算数 | 愛鳥活動~たてわり探鳥会~ | 20160125-122226.pdf | 第30集 | ||
実験単元 | さいころの目はいくつ? | IDEA32EL34-35.pdf | 第32集 | 34・35 | ||
▼小学4年生 | ||||||
数量関係 | 折れ線グラフ | 変わり方を分かりやすくグラフに表そう | 20160125-133425.pdf | 第30集 | ||
一億をこえる数 | 「位ものさし」で大きな数をかいてみよう | IDEA32EL36-37.pdf | 第32集 | 36・37 | ||
一億をこえる数 | 一億って、どれくらいの大きさ? | 20210527-072125.pdf | 第33集 | 20・21 | ||
垂直・平行と四角形 | ドットボードで平行な辺がある四角形を作ろう | IDEA31EL34.pdf IDEA31EL35.pdf |
第31集 | 34・35 | ||
垂直・平行と四角形 | 四角形がいくつあるか見つけよう | IDEA32EL38-39.pdf | 第32集 | 38・39 | ||
垂直・平行と四角形 | これは垂直?垂直じゃない? | IDEA32EL40-41.pdf | 第32集 | 40・41 | ||
垂直・平行と四角形 | 四角形を仲間分けしよう | 20210527-072144.pdf | 第33集 | 22・23 | ||
垂直・平行と四角形 | 垂直・平行がよくわかるフラッシュカード教材 | 20210527-192658.pdf | 第33集 | 24・25 | ||
図形 | 算数の自由研究 | 輪のふしぎを調べよう | 20160125-133232.pdf | 第30集 | ||
数量関係 | 割合(何倍でしょう) | 倍倍でスッキリ計算 | 20160125-133350.pdf | 第30集 | ||
式と計算の順じょ | 計算の決まりについて理解を深めよう | IDEA31EL36.pdf IDEA31EL37.pdf |
第31集 | 36・37 | ||
式と計算の順じょ | 4つの4 | idea34p36-37 | 第34集 | 36・37 | ||
量と測定 | 面積 | 陣取りゲームをして面積を学ぼう | 20160125-133312.pdf | 第30集 | ||
面積 | 陣取りゲーム | IDEA31EL38.pdf IDEA31EL39.pdf |
第31集 | 38・39 | ||
面積 | L字型の面積を求めよう | idea34p38-39 | 第34集 | 38・39 | ||
数量関係 | 変わり方 | 変わり方のきまりを使って校舎の3階の床までの高さを考えよう | 20160125-133522.pdf | 第30集 | ||
変わり方/直方体と立方体 | 問題を作って解きあってみよう | IDEA32EL42-43.pdf | 第32集 | 42・43 | ||
▼小学5年生 | ||||||
数量関係 | 体積 | 1平方メートルの立方体を作ろう | 20160125-134217.pdf | 第30集 | ||
合同な図形 | 図形の感覚をつかもう | IDEA32EL44-45.pdf | 第32集 | 44・45 | ||
合同な図形 | タブレットを用いて、個に応じた指導 | 20210527-192711.pdf | 第33集 | 26・27 | ||
合同な図形 | 身の回りの合同な図形を見つけよう | 20210527-192724.pdf | 第33集 | 28・29 | ||
人文字 | 5年2組みんなで人文字を作ろう | IDEA31EL48.pdf IDEA31EL49.pdf |
第31集 | 48・49 | ||
数量関係 | 整数 | 余りを使ってグループ分けをしよう | 20160125-133607.pdf | 第30集 | ||
数と計算 | 整数 | ソ・スーからの挑戦状 | 20160125-133927.pdf | 第30集 | ||
整数 | 公倍数を見つけよう | IDEA31EL44.pdf IDEA31EL45.pdf |
第31集 | 44・45 | ||
整数 | 秘密の暗号を解き明かせ! | IDEA31EL46.pdf IDEA31EL47.pdf |
第31集 | 46・47 | ||
整数 | お宝はどの箱に入っているのかな? | IDEA32EL46-47.pdf | 第32集 | 46・47 | ||
整数 | 約数を使って、現れる数字(文字)を探せ!! | 20210527-192735.pdf | 第33集 | 30・31 | ||
整数 | 金太郎ゲームの秘密を探ろう | 20210527-192746.pdf | 第33集 | 32・33 | ||
量と測定 | 面積 | 面積の公式を正しく覚えよう | 20160125-133829.pdf | 第30集 | ||
面積 | 学区の面積を求めよう | IDEA31EL40.pdf IDEA31EL41.pdf |
第31集 | 40・41 | ||
面積 | パズル的に面積を求めよう | IDEA31EL42.pdf IDEA31EL43.pdf |
第31集 | 42・43 | ||
面積 | 陣取りゲームをして面積を学ぼう | IDEA32EL48-49.pdf | 第32集 | 48・49 | ||
面積 | スクールタクトで、見通しと振り返りを大切にした授業 | idea34p40-41 | 第34集 | 40・41 | ||
面積 | 面積の求め方を考えよう | idea34p42-43 | 第34集 | 42・43 | ||
整数 | 面積マスターになろう! | 20210527-193109.pdf | 第33集 | 34・35 | ||
数量関係 | 単位量あたりの大きさ | 面積図を使って、単位量あたりの大きさをくらべよう | 20160125-133703.pdf | 第30集 | ||
割合 | イッチー君カード | IDEA31EL50.pdf IDEA31EL51.pdf |
第31集 | 50・51 | ||
▼小学6年生 | ||||||
対称な図形 | 対称な図形をつくって、オリジナルマークをつくろう! | 20210527-193430.pdf | 第33集 | 36・37 | ||
分数×分数 | 面積図を使って考えよう | IDEA32EL50-51.pdf | 第32集 | 50・51 | ||
資料の調べ方 | カードを並べてヒストグラムを作ろう | 20210527-193121.pdf | 第33集 | 38・39 | ||
資料の調べ方 | タッチザナンバーは何に関係があるのだろう | idea34p46-47 | 第34集 | 46・47 | ||
資料の調べ方 | 15秒ぴったりチャレンジ!勝つのはどっち? | idea34p48-49 | 第34集 | 48・49 | ||
量と測定 | 円の面積 | お好み焼き、どちらがお得かな? | 20160125-133753.pdf | 第30集 | ||
円の面積 | 多角形と円の面積 | IDEA32EL52-53.pdf | 第32集 | 52・53 | ||
円の面積 | レシーブができる範囲を求めよう | IDEA32EL54-55.pdf | 第32集 | 54・55 | ||
立体の体積 | ふきだしを使って頭の中を整理しよう | IDEA31EL58.pdf IDEA31EL59.pdf |
第31集 | 58・59 | ||
立体の体積 | 立体の体積の求め方を説明しよう | 20210527-193513.pdf | 第33集 | 40・41 | ||
立体の体積 | 容器を傾けて1つの容器で色々な量の体積を量ってみよう | 20210528-071543.pdf | 第33集 | 42・43 | ||
数量関係 | 比とその利用 | うでの長さから身長が分かる? | 20160125-134344.pdf | 第30集 | ||
数量関係 | 比とその利用 | 作ろう!同じ濃さの色水を | 20160125-134710.pdf | 第30集 | ||
比とその利用 | ベストな比を見つけてつくろう!フルーツ白玉団子!! | IDEA31EL52.pdf IDEA31EL53.pdf |
第31集 | 52・53 | ||
比とその利用 | 巨大なゼリーがうまくかたまる分量を考えよう | 20210528-071557.pdf | 第33集 | 44・45 | ||
比とその利用 | 身の回りにある比 | idea34p44-45 | 第34集 | 44・45 | ||
図形の拡大と縮小 | 遠距離ランキングを作ろう | IDEA31EL54.pdf IDEA31EL55.pdf |
第31集 | 54・55 | ||
図形の拡大と縮小 | 文書作成ソフト(Word)の図形を使って絵をかこう | IDEA31EL56.pdf IDEA31EL57.pdf |
第31集 | 56・57 | ||
図形の拡大と縮小 | ワードアートで図形の変形のひみつを探ろう | IDEA32EL56-57.pdf | 第32集 | 56・57 | ||
図形の拡大と縮小 | 学校まで毎日どれくらい歩いているの? | 20210528-071612.pdf | 第33集 | 46・47 | ||
比例と反比例 | つり合いが取れるようにするにはどうしたらいいのかな | IDEA32EL58-59.pdf | 第32集 | 58・59 | ||
数量関係 | 場合を順序よく整理して | 何通りのアイスクリームができる | 20160125-134831.pdf | 第30集 | ||
場合を順序よく整理して (起こりうる場合の数) |
ビンゴゲーム機で宝くじをあてよう | IDEA31EL60.pdf IDEA31EL61.pdf |
第31集 | 60・61 | ||
場合を順序よく整理して | みかんとバナナの個数をもとめよう | IDEA32EL60-61.pdf | 第32集 | 60・61 | ||
場合を順序よく整理して | パスワードの安全性 | 20210528-071625.pdf | 第33集 | 48・49 | ||
数量関係 | 6年生のまとめ | 式や表と形をつなげよう | 20160125-134447.pdf | 第30集 | ||
▼特別支援学級 | ||||||
数を数える たし算とひき算のひっ算(1) |
おかいものをしよう | IDEA32EL64-65.pdf | 第32集 | 64・65 | ||
▼全学年 | ||||||
数と計算 | たし算、ひき算 | たし算・ひき算100問プリント(計算チャンピオン) | 20160125-134903.pdf | 第30集 | ||
算数・数学おもしろ箱 ~電たくにかくされた2220~ | IDEA31EL62.pdf | 第31集 | 62 | |||
倍数・約数 | しんかんせんのせきぎめをしよう | IDEA32EL62-63.pdf | 第32集 | 62・63 |
登録日: 2021年7月28日 /
更新日: 2021年7月28日