学年・単元別一覧(小学校)
| 分類 | 単元 | タイトル | ファイル | 掲載集 | ページ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼小学1年生 | ||||||
| 授業の導入 | 百玉そろばんを有効に使ってみよう | 第33集 | 8・9 | |||
| かずとすうじ | かずとすうじをすばやくこたえよう | 第31集 | 6・7 | |||
| かずとすうじ 10よりおおきいかず (20までのかず) |
かずとすうじチャレンジ! | 第32集 | 6・7 | |||
| 10よりおおきいかず | かずのならびかたをかんがえよう | 第34集 | 10・11 | |||
| 10よりおおきいかず | どっちが大きい? | 第34集 | 12・13 | |||
| 数と計算 | いくつといくつ | いくつといくつになるかかんがえよう | 第30集 | |||
| いくつといくつ | 「10まであといくつ」をすばやく言えるようにしよう | 第31集 | 8・9 | |||
| いくつといくつ | 「いくつといくつ」すらすら名人になろう | 第33集 | 6・7 | |||
| いくつといくつ | いくつといくつになるかな? | 第35集 | 6・7 | |||
| 図形 | いろいろなかたち | いろいろな形のものを触って、考えて、仲間分けをしよう | 第30集 | |||
| いろいろなかたち | にているところをみつけて かたちをなかまわけしよう | 第35集 | 8・9 | |||
| 数と計算 | たしざん(1) | あわせていくつふえるといくつ | 第30集 | |||
| たしざん(1)・たしざん(2) | たしざんじゃんけん | 第31集 | 10・11 | |||
| 数と計算 | たしざん(1)/ひきざん(1) | けいさんカルタでバトル! | 第30集 | |||
| なんじ なんじはん(とけい) | とけいをつくってよんでみよう | 第32集 | 8・9 | |||
| おおきさくらべ(1) | ひものながさをくらべよう | 第31集 | 12・13 | |||
| おおきさくらべ(1) | へびさんのながさをくらべるほうほうをかんがえよう | 第32集 | 10・11 | |||
| 3つのかずのけいさん | 文しょう問題をらくらくマスターしよう! | 第31集 | 14・15 | |||
| 3つのかずのけいさん | もんだいぶんを つくってみよう | 第35集 | 10・11 | |||
| たしざん(2)/ひきざん(2) | しきにあうカードをえらぼう | 第32集 | 12・13 | |||
| たしざん・ひきざん | たしざんやひきざんをつかって、しんけんすいじゃくをしよう | 第34集 | 6・7 | |||
| たしざん・ひきざん(1)おはなしづくり | たしざんやひきざんのおはなしをつくろう | 第34集 | 8・9 | |||
| たしざん(2)・ひきざん(2) | ドット図で10の補数を覚えよう | 第34集 | 14・15 | |||
| かたちづくり | すきなものをつくろう | 第32集 | 14・15 | |||
| 数と計算 | ひきざん(2) | 「けいさんかみしばい」で問題作り名人になろう | 第30集 | |||
| 大きいかず | どちらの数が大きいか、比べ方を考えよう | 第32集 | 16・17 | |||
| 大きいかず | 大きい数つくりゲーム | 第32集 | 18・19 | |||
| ▼小学2年生 | ||||||
| 長さ | やさいの長さをしらべよう | 第32集 | 20・21 | |||
| たし算とひき算のひっ算(1) | マンションを使って筆算を解こう | 第31集 | 20・21 | |||
| たし算とひき算のひっ算(1) | ひっ算の計算のしかたを考えよう | 第32集 | 22・23 | |||
| 足し算とひき算のひっ算 | 繰り上がりと繰り下がりに気を付けて筆算をしよう | 第34集 | 16・17 | |||
| 数量関係 | 図をつかって考えよう(1) (かくれた数はいくつ) |
「こんなことあったね」をテープ図に表そう | 第30集 | |||
| 数量関係 | 100を超える数(1000までの数) | ガリバートンネルで数の大小を見つけよう | 第30集 | |||
| 数量関係 | 100を超える数(1000までの数) | かえるくん | 第30集 | |||
| かさ | いろいろな容器のかさを予想しよう | 第31集 | 18・19 | |||
| かさ | dLとLのかんけいをしらべよう | 第33集 | 10・11 | |||
| かさ | どっちの水筒に水が多く入っているかな | 第35集 | 12・13 | |||
| しきと計算 買えますか?買えませんか? (計算のじゅんじょ) |
ねだんをくらべて、買えるか買えないかを式に表わそう | 第33集 | 12・13 | |||
| 数量関係 | かけ算(1)/かけ算(2) | 考え図をかいて、文しょうもんだい名人になろう | 第30集 | |||
| 数と計算 | かけ算(1)/かけ算(2) | 九九ドッジボールゲームをしよう | 第30集 | |||
| 数と計算 | かけ算(1)/かけ算(2) | めざせ!計算名人!! | 第30集 | |||
| 数と計算 | かけ算(1)/かけ算(2) 九九のきまり |
九九ボードを使って調べよう | 第30集 | |||
| 数と計算 | かけ算(1)/かけ算(2) 九九のきまり |
ビンゴで九九をマスターしよう | 第30集 | |||
| かけ算(1) | 九九ビンゴでおたからをゲットしよう! | 第35集 | 16・17 | |||
| かけ算(1) | 九九ひょうのきまりを見つけよう | 第35集 | 18・19 | |||
| かけ算(2) | オセロの勝ち負けを速く正確に求める方法を見つけよう | 第31集 | 22・23 | |||
| かけ算(2) | じつぶつ九九表を作ろう | 第32集 | 24・25 | |||
| かけ算(1)、かけ算(2) | ○のだんのひみつを見つけよう | 第34集 | 22・23 | |||
| かけ算 | 自分だけのかけ算カードを作ろう | 第34集 | 24・25 | |||
| 買えますか?買えませんか? | お買いものごっこで学ぼう | 第31集 | 16・17 | |||
| どんな計算になるのかな | オリジナルの問題文を作ろう | 第35集 | 14・15 | |||
| 100cmをこえる長さ | 体ものさしでいろいろなものの長さをはかろう | 第31集 | 24・25 | |||
| 100cmをこえる長さ | この長さはいくつ? | 第35集 | 20・21 | |||
| 100をこえる数 | 1000までの数、ならべ隊! | 第34集 | 20・21 | |||
| 分数 | 分散登校の1/2、1/4ってどういうこと? | 第33集 | 14・15 | |||
| わくわく算数ひろば 算数の自由研究 | ぐるっと回るせんろをつくろう | 第34集 | 18・19 | |||
| ▼小学3年生 | ||||||
| 数量関係 | 各単元の導入 | シャッフルカード | 第30集 | |||
| 九九の表とかけ算 | かけ算パズルにちょうせんしよう | 第32集 | 26・27 | |||
| わり算 | ロボホンとがっくたんけんにいこう | 第32集 | 28・29 | |||
| わり算 | どんな問題か考えよう | 第35集 | 22・23 | |||
| たし算とひき算の筆算 | 数字カードを使って筆算をつくろう | 第31集 | 30・31 | |||
| たし算とひき算の筆算 | 吹き出しと習ったものを使って | 第35集 | 24・25 | |||
| 数量関係 | 時こくと時間/長さ | どのくらいかかる?どこまで行ける? | 第30集 | |||
| 時こくと時間 | 1分より短い時間の単位を知ろう | 第34集 | 26・27 | |||
| 一万をこえる数 | 大きな数の読み方や書き方を知ろう | 第33集 | 16・17 | |||
| 一万をこえる数 | 大きな数のつまずきをなくすための位取り板の利用 | 第33集 | 18・19 | |||
| 数量関係 | 表とグラフ | 2つの異なるグラフを読みとろう | 第30集 | |||
| 長さ | 長さ当てクイズをしよう | 第31集 | 32・33 | |||
| 重さ | 重さはどれくらい? | 第34集 | 28・29 | |||
| 円と球 | コンパスを使って山登りをしよう | 第31集 | 26・27 | |||
| 円と球 | うちゅう人をたおせ! | 第31集 | 28・29 | |||
| 円と球 | このマークかけるかな? | 第32集 | 30・31 | |||
| 数と計算 | 1けたをかけるかけ算の筆算 | カードを使った計算ゲームをしよう | 第30集 | |||
| 数と計算 | 1けたをかけるかけ算の筆算 2けたをかけるかけ算の筆算 |
インド式かけ算 | 第30集 | |||
| 2けたをかけるかけ算の筆算 | 算数マジックにチャレンジ! | 第34集 | 34・35 | |||
| あまりのあるわり算 | ぴったりわり切れないわり算の答えの見つけ方を考えよう | 第34集 | 32・33 | |||
| あまりのあるわり算 | 具体的な操作を通して、わり切れないわり算の計算の仕方を考えよう | 第35集 | 26・27 | |||
| 式と計算 (べつべつに いっしょに) |
タブレットで友達の考え方をのぞいてみよう | 第32集 | 32・33 | |||
| 小数 | スクールタクトで小数の学習をしよう | 第34集 | 30・31 | |||
| 図形 | 三角形 | 楽しみながら三角形をかこう | 第30集 | |||
| 数量関係 | よみとる算数 | 愛鳥活動~たてわり探鳥会~ | 第30集 | |||
| 実験単元 | さいころの目はいくつ? | 第32集 | 34・35 | |||
| ▼小学4年生 | ||||||
| 数量関係 | 折れ線グラフ | 変わり方を分かりやすくグラフに表そう | 第30集 | |||
| 一億をこえる数 | 「位ものさし」で大きな数をかいてみよう | 第32集 | 36・37 | |||
| 一億をこえる数 | 一億って、どれくらいの大きさ? | 第33集 | 20・21 | |||
| 垂直・平行と四角形 | ドットボードで平行な辺がある四角形を作ろう | 第31集 | 34・35 | |||
| 垂直・平行と四角形 | 四角形がいくつあるか見つけよう | 第32集 | 38・39 | |||
| 垂直・平行と四角形 | これは垂直?垂直じゃない? | 第32集 | 40・41 | |||
| 垂直・平行と四角形 | 四角形を仲間分けしよう | 第33集 | 22・23 | |||
| 垂直・平行と四角形 | 垂直・平行がよくわかるフラッシュカード教材 | 第33集 | 24・25 | |||
| 垂直・平行と四角形 | コラボノートを用いて四角形の仲間分けをしよう | 第35集 | 28・29 | |||
| 垂直・平行と四角形 | 台形と平行四辺形の関係 | 第35集 | 30・31 | |||
| 図形 | 算数の自由研究 | 輪のふしぎを調べよう | 第30集 | |||
| 数量関係 | 割合(何倍でしょう) | 倍倍でスッキリ計算 | 第30集 | |||
| 割合 | こんなに大きくなったよ | 第35集 | 32・33 | |||
| 式と計算の順じょ | 計算の決まりについて理解を深めよう | 第31集 | 36・37 | |||
| 式と計算の順じょ | 4つの4 | 第34集 | 36・37 | |||
| 量と測定 | 面積 | 陣取りゲームをして面積を学ぼう | 第30集 | |||
| 面積 | 陣取りゲーム | 第31集 | 38・39 | |||
| 面積 | L字型の面積を求めよう | 第34集 | 38・39 | |||
| 面積 | 面積を求める式を考えよう | 第35集 | 34・35 | |||
| 数量関係 | 変わり方 | 変わり方のきまりを使って校舎の3階の床までの高さを考えよう | 第30集 | |||
| 変わり方/直方体と立方体 | 問題を作って解きあってみよう | 第32集 | 42・43 | |||
| ▼小学5年生 | ||||||
| 数量関係 | 体積 | 1平方メートルの立方体を作ろう | 第30集 | |||
| 合同な図形 | 図形の感覚をつかもう | 第32集 | 44・45 | |||
| 合同な図形 | タブレットを用いて、個に応じた指導 | 第33集 | 26・27 | |||
| 合同な図形 | 身の回りの合同な図形を見つけよう | 第33集 | 28・29 | |||
| 合同な図形 | 合同な図形を見つけよう | 第35集 | 36・37 | |||
| 人文字 | 5年2組みんなで人文字を作ろう | 第31集 | 48・49 | |||
| 人文字 | 人文字に必要な人数の求め方を考えよう | 第35集 | 38・39 | |||
| 数量関係 | 整数 | 余りを使ってグループ分けをしよう | 第30集 | |||
| 数と計算 | 整数 | ソ・スーからの挑戦状 | 第30集 | |||
| 整数 | 公倍数を見つけよう | 第31集 | 44・45 | |||
| 整数 | 秘密の暗号を解き明かせ! | 第31集 | 46・47 | |||
| 整数 | お宝はどの箱に入っているのかな? | 第32集 | 46・47 | |||
| 整数 | 約数を使って、現れる数字(文字)を探せ!! | 第33集 | 30・31 | |||
| 整数 | 金太郎ゲームの秘密を探ろう | 第33集 | 32・33 | |||
| 整数 | 数字あてゲーム | 第35集 | 40・41 | |||
| 量と測定 | 面積 | 面積の公式を正しく覚えよう | 第30集 | |||
| 面積 | 学区の面積を求めよう | 第31集 | 40・41 | |||
| 面積 | パズル的に面積を求めよう | 第31集 | 42・43 | |||
| 面積 | 陣取りゲームをして面積を学ぼう | 第32集 | 48・49 | |||
| 面積 | スクールタクトで、見通しと振り返りを大切にした授業 | 第34集 | 40・41 | |||
| 面積 | 面積の求め方を考えよう | 第34集 | 42・43 | |||
| 面積 | 底辺と高さを見つけ、図形の面積を求めよう | 第35集 | 42・43 | |||
| 面積 | 面積マスターになろう! | 第33集 | 34・35 | |||
| 数量関係 | 単位量あたりの大きさ | 面積図を使って、単位量あたりの大きさをくらべよう | 第30集 | |||
| 割合 | イッチー君カード | 第31集 | 50・51 | |||
| 割合 | 身近な百分率を調査しよう | 第35集 | 44・45 | |||
| 円と正多角形 | いろいろな円の直径と円周の関係を調べよう | 第35集 | 46・47 | |||
| ▼小学6年生 | ||||||
| 対称な図形 | 対称な図形をつくって、オリジナルマークをつくろう! | 第33集 | 36・37 | |||
| 分数×分数 | 面積図を使って考えよう | 第32集 | 50・51 | |||
| 資料の調べ方 | カードを並べてヒストグラムを作ろう | 第33集 | 38・39 | |||
| 資料の調べ方 | タッチザナンバーは何に関係があるのだろう | 第34集 | 46・47 | |||
| 資料の調べ方 | 15秒ぴったりチャレンジ!勝つのはどっち? | 第34集 | 48・49 | |||
| 量と測定 | 円の面積 | お好み焼き、どちらがお得かな? | 第30集 | |||
| 円の面積 | 多角形と円の面積 | 第32集 | 52・53 | |||
| 円の面積 | レシーブができる範囲を求めよう | 第32集 | 54・55 | |||
| 円の面積 | どちらのピザがお得だろうか | 第35集 | 48・49 | |||
| 立体の体積 | ふきだしを使って頭の中を整理しよう | 第31集 | 58・59 | |||
| 立体の体積 | 立体の体積の求め方を説明しよう | 第33集 | 40・41 | |||
| 立体の体積 | 容器を傾けて1つの容器で色々な量の体積を量ってみよう | 第33集 | 42・43 | |||
| 立体の体積 | バウムクーヘンの体積を求めよう | 第35集 | 50・51 | |||
| 数量関係 | 比とその利用 | うでの長さから身長が分かる? | 第30集 | |||
| 数量関係 | 比とその利用 | 作ろう!同じ濃さの色水を | 第30集 | |||
| 比とその利用 | ベストな比を見つけてつくろう!フルーツ白玉団子!! | 第31集 | 52・53 | |||
| 比とその利用 | 巨大なゼリーがうまくかたまる分量を考えよう | 第33集 | 44・45 | |||
| 比とその利用 | 身の回りにある比 | 第34集 | 44・45 | |||
| 図形の拡大と縮小 | 遠距離ランキングを作ろう | 第31集 | 54・55 | |||
| 図形の拡大と縮小 | 文書作成ソフト(Word)の図形を使って絵をかこう | 第31集 | 56・57 | |||
| 図形の拡大と縮小 | ワードアートで図形の変形のひみつを探ろう | 第32集 | 56・57 | |||
| 図形の拡大と縮小 | 学校まで毎日どれくらい歩いているの? | 第33集 | 46・47 | |||
| 比例と反比例 | つり合いが取れるようにするにはどうしたらいいのかな | 第32集 | 58・59 | |||
| 数量関係 | 場合を順序よく整理して | 何通りのアイスクリームができる | 第30集 | |||
| 場合を順序よく整理して (起こりうる場合の数) |
ビンゴゲーム機で宝くじをあてよう | 第31集 | 60・61 | |||
| 場合を順序よく整理して | みかんとバナナの個数をもとめよう | 第32集 | 60・61 | |||
| 場合を順序よく整理して | パスワードの安全性 | 第33集 | 48・49 | |||
| 数量関係 | 6年生のまとめ | 式や表と形をつなげよう | 第30集 | |||
| ▼特別支援学級 | ||||||
| 数を数える たし算とひき算のひっ算(1) |
おかいものをしよう | 第32集 | 64・65 | |||
| ▼全学年 | ||||||
| 数と計算 | たし算、ひき算 | たし算・ひき算100問プリント(計算チャンピオン) | 第30集 | |||
| 算数・数学おもしろ箱 ~電たくにかくされた2220~ | 第31集 | 62 | ||||
| 倍数・約数 | しんかんせんのせきぎめをしよう | 第32集 | 62・63 | |||
登録日: 2021年7月28日 /
更新日: 2021年7月28日
