第32集 小学校の部
第32集 小学校の部
1年 | かずとすうじチャレンジ! | 6,7 |
1年 | とけいをつくってよんでみよう | 8,9 |
1年 | へびさんのながさをくらべるほうほうをかんがえよう | 10,11 |
1年 | しきにあうカードをえらぼう | 12,13 |
1年 | すきなものをつくろう | 14,15 |
1年 | どちらの数が大きいか,比べ方を考えよう | 16,17 |
1年 | 大きい数つくりゲーム | 18,19 |
2年 | やさいの長さをしらべよう | 20,21 |
2年 | ひっ算の計算のしかたを考えよう | 22,23 |
2年 | じつぶつ九九表を作ろう | 24,25 |
3年 | かけ算パズルにちょうせんしよう | 26,27 |
3年 | ロボホンとがっくたんけんにいこう | 28,29 |
3年 | このマークかけるかな? | 30,31 |
3年 | タブレットで友達の考え方をのぞいてみよう | 32,33 |
3年 | さいころの目はいくつ? | 34,35 |
4年 | 「位ものさし」で大きな数をかいてみよう | 36,37 |
4年 | 四角形がいくつあるか見つけよう | 38,39 |
4年 | これは垂直?垂直じゃない? | 40,41 |
4年 | 問題を作って解きあってみよう | 42,43 |
5年 | 図形の感覚をつかもう | 44,45 |
5年 | お宝はどの箱に入っているのかな? | 46,47 |
5年 | 陣取りゲームをして面積を学ぼう | 48,49 |
6年 | 面積図を使って考えよう | 50,51 |
6年 | 多角形と円の面積 | 52,53 |
6年 | レシーブができる範囲を求めよう | 54,55 |
6年 | ワードアートで図形の変形のひみつを探ろう | 56,57 |
6年 | つり合いが取れるようにするにはどうしたらいいのかな | 58,59 |
6年 | みかんとバナナの個数をもとめよう | 60,61 |
全学年 | しんかんせんのせきぎめをしよう | 62,63 |
特支 | おかいものをしよう | 64,65 |
登録日: 2020年1月15日 /
更新日: 2020年1月17日