学年・単元別一覧(中学校)
分類 | 単元 | タイトル | ファイル | 掲載集 | ページ | |
---|---|---|---|---|---|---|
▼中学1年生 | ||||||
数と計算 | 正の数・負の数 | 「負の数×負の数=正の数」を説明しよう | 20160125-135217.pdf | 第30集 | ||
正の数・負の数 | ブラックジャック0 | IDEA31JH64.pdf IDEA31JH65.pdf |
第31集 |
64・65 |
||
正の数・負の数 | ブラックジャック500 | IDEA32JH68-69.pdf | 第32集 | 68・69 | ||
正の数・負の数 | 同じ意味のカードはどれ? | IDEA32JH70-71.pdf | 第32集 | 70・71 | ||
正の数・負の数 | 正の数・負の数の加法・減法 | idea34p52-53 | 第34集 | 52・53 | ||
文字の式 | 文字に数を代入して考えよう | IDEA32JH72-73.pdf | 第32集 | 72・73 | ||
文字の式 | 式の値すごろく | 20210720-165417.pdf | 第33集 | 52・53 | ||
文字の式 | スクールタクトを使った授業 | idea34p54-55 | 第34集 | 54・55 | ||
数量関係 | 方程式 | ペットボトルキャップの個数を能率よく求めよう | 20160123-145121.pdf | 第30集 | ||
方程式 | 上皿天秤を使って等式の性質を知ろう | 20210720-165440.pdf | 第33集 | 54・55 | ||
方程式 | ハンガー天びんを使って、ブラックサンダーの重さの調べ方を考えよう | idea34p58-59 | 第34集 | 58・59 | ||
方程式 | 天秤を使って物の重さを量る方法を考えよう | idea34p60-61 | 第34集 | 60・61 | ||
数量関係 | 変化と対応(比例・反比例) | 言葉だけでスピーディーに五目並べをしよう | 20160125-135117.pdf | 第30集 | ||
変化と対応 | ランドルト環の秘密を探ろう! | IDEA32JH74-75.pdf | 第32集 | 74・75 | ||
変化と対応 | 集めたエコキャップは、何人分のワクチンに変えられるのだろう | idea34p56-57 | 第34集 | 56・57 | ||
図形 | 平面図形(図形の移動) | 移動されている図形はどこにあるだろうか? | 20160123-144911.pdf | 第30集 | ||
図形 | 平面図形(基本の作図) | 巨大作図に挑戦しよう | 20160125-135145.pdf | 第30集 | ||
平面図形 | 身の回りから「図形の移動」を見つけよう | 20210720-165549.pdf | 第33集 | 56・57 | ||
空間図形 | 箱の中の立体の形が分かるような説明を考えよう | IDEA31JH66.pdf IDEA31JH67.pdf |
第31集 | 66・67 | ||
空間図形 | 第三角法から立体の形を見取図に表そう | IDEA31JH68.pdf IDEA31JH69.pdf |
第31集 | 68・69 | ||
空間図形 | シルエットクイズ | IDEA32JH76-77.pdf | 第32集 | 76・77 | ||
データの活用 | 10秒でピタッ!ストップウォッチ代表選手権! | IDEA31JH70.pdf IDEA31JH71.pdf |
第31集 | 70・71 | ||
データの活用 | どちらの紙飛行機が遠く飛ぶのかデータを集めて分析しよう | 20210720-165634.pdf | 第33集 | 58・59 | ||
データの活用 | バランス能力が高い人の特徴を見つけよう | 20210720-165644.pdf | 第33集 | 60・61 | ||
▼中学2年生 | ||||||
式の計算(文字式の利用) | 連続する10個の自然数の和を求めよう | IDEA31JH72.pdf IDEA31JH73.pdf |
第31集 | 72・73 | ||
式の計算 | ルールを見つけて説明しよう | 20210720-165715.pdf | 第33集 | 62・63 | ||
連立方程式 | ラグビー日本代表の歴史的勝利をもとにした連立方程式の利用 | IDEA32JH78-79.pdf | 第32集 | 78・79 | ||
連立方程式(導入) | 数あてゲームに挑戦しよう | 20210720-165752.pdf | 第33集 | 64・65 | ||
一次関数 | うさぎとかめを引き分けにしよう | IDEA31JH74.pdf IDEA31JH75.pdf |
第31集 | 74・75 | ||
一次関数 | 天びんがつり合う正確な時間を求めよう | IDEA32JH80-81.pdf | 第32集 | 80・81 | ||
一次関数 | 信号で止まらずに通学できるか考えよう | 20210720-165808.pdf | 第33集 | 66・67 | ||
一次関数 | 一次関数の表・式・グラフのつながりを見つけよう | idea34p62-63 | 第34集 | 62・63 | ||
図形の調べ方 | 星形の多角形の秘密を探ろう | IDEA31JH76.pdf IDEA31JH77.pdf |
第31集 | 76・77 | ||
図形の調べ方 | 図形の形を変えたら角の和はどうなるだろう | IDEA31JH78.pdf IDEA31JH79.pdf |
第31集 | 78・79 | ||
図形の調べ方 | 三角形の合同条件を楽しく覚えよう | IDEA32JH82-89.pdf | 第32集 | 82~89 | ||
確率 | どっちがお得? | idea34p66-67 | 第34集 | 66・67 | ||
箱ひげ図とデータの活用 | あなたならどうの会社に入社する? | idea34p64-65 | 第34集 | 64・65 | ||
課題学習 | 図形の性質と証明 | 平行四辺形を様々な方法で証明しよう | 20160125-135249.pdf | 第30集 | ||
図形の性質と証明 | 多角形の内角の和はどのように求められるだろう | 20210720-165852.pdf | 第33集 | 68・69 | ||
数学を通して考えよう | 点字を読んでみよう! | IDEA32JH90-91.pdf | 第32集 |
90・91 |
||
▼中学3年生 |
||||||
式の展開と因数分解 | カレンダーの中から法則を見つけよう | IDEA31JH80.pdf IDEA31JH81.pdf |
第31集 | 80・81 | ||
数と計算 | 平方根 | この長さって? | 20160125-135319.pdf | 第30集 | ||
平方根 | 正方形の面積から一辺の長さを考えよう | IDEA31JH82.pdf IDEA31JH83.pdf |
第31集 | 82・83 | ||
平方根 | 平方根トランプ | IDEA31JH84.pdf IDEA31JH85.pdf |
第31集 | 84・85 | ||
平方根 | 面積図を用いた根号をふくむ式の和と差の計算方法 | IDEA32JH92-93.pdf | 第32集 | 92・93 | ||
平方根 | ルート数直線をつくろう | idea34p72-73 | 第34集 | 72・73 | ||
関数 y=ax2 | iPadを利用して放物線と直線の交点について調べよう | 20210720-165914.pdf | 第33集 | 70・71 | ||
図形 | 図形と相似 | 合同な4つの図形にわけよう | 20160125-135412.pdf | 第30集 | ||
課題学習 | 図形と相似 | 直角三角形を折って、相似な三角形を作ろう | 20160125-135442.pdf | 第30集 | ||
図形と相似(中点連結定理) | ボールの位置と壁の関係を調べよう | IDEA31JH86.pdf IDEA31JH87.pdf |
第31集 | 86・87 | ||
図形と相似 | 見通しをもって相似の証明をする手順 | IDEA32JH94-95.pdf | 第32集 | 94・95 | ||
図形と相似 | 壁や段差があるときの影の長さを求めよう | IDEA32JH96-97.pdf | 第32集 | 96・97 | ||
図形と相似 | 中吊り広告が重ならずに見える位置を調べよう | IDEA32JH98-99.pdf | 第32集 | 98・99 | ||
図形と相似 | 各辺の中点を結ぶと平行四辺形になる理由を説明しよう | 20210720-170010.pdf | 第33集 | 72・73 | ||
図形と相似 | どうしたら分かりやすく伝えやすい証明ができるだろう | 20210720-170022.pdf | 第33集 | 74・75 | ||
図形と相似 | 証明するにはどんな工夫をしたらよいだろう | idea34p68-69 | 第34集 | 68・69 | ||
図形と相似 | 相似を利用して、ミッションをクリアしよう | idea34p70-71 | 第34集 | 70・71 | ||
円の性質 | 目指せオリンピック!射撃の秘密を探れ! | 20210720-170035.pdf | 第33集 | 76・77 | ||
▼全学年 | ||||||
算数・数学おもしろ箱 ~数学マジック「不思議な5」~ | IDEA31JH88.pdf | 第31集 | 88 | |||
タブレットを用いた動画授業 | 20210720-170047.pdf | 第33集 | 78・79 | |||
1年の総まとめ | 列対抗戦で学習のまとめをしよう | idea34p74-75 | 第34集 | 74・75 |
登録日: 2021年7月28日 /
更新日: 2021年7月28日