第35集 中学校の部
第35集 中学校の部
学年 | 単元 | タイトル | データ |
中学1年 | 正の数・負の数 | トランプを使って、正の数・負の数の加法の練習をしよう | ![]() |
中学1年 | 変化と対応 | モビールのつりあいをとる中から見えてくる法則は何だろう | ![]() |
中学1年 | 変化と対応 | 2つの歯車はどんな関係で表すことができるのか? | ![]() |
中学1年 | 空間図形 | 面を回転させてできる立体を作ろう | ![]() |
中学1年 | 空間図形 | 球の表面積を調べよう | ![]() |
中学2年 | 一次関数 | どちらの店で購入したほうが得をするのか考えよう | ![]() |
中学2年 | 図形の調べ方 | 何が分かれば、カギ穴に合うカギだと説明できるだろう | ![]() |
中学2年 | 図形の調べ方 | 七芒星の謎を追え | ![]() |
中学2年 | 図形の性質と証明 | 天井の高さを測ろう | ![]() |
中学3年 | 式の展開と因数分解 | ぴったり因数分解 | ![]() |
中学3年 | 平方根 | コピー機の拡大縮小機能について考えよう | ![]() |
中学3年 | 図形の相似 | 半分に分けるにはどうすればよいだろう | ![]() |
中学3年 | 標本調査とデータの活用 | どこに投資したいか考えよう | ![]() |
登録日: 2020年1月15日 /
更新日: 2020年1月17日