月報「視聴覚教育」 - 昭和54年度~昭和58年度
発行年月日 | No. | 代表記事タイトル | 寄稿者所属・役職 | 寄稿者名 |
▼昭和58年度 | ||||
昭和59年3月1日 | 101 | 県自作AV教材コンクール 「木彫師」に県教育長賞 | ||
昭和59年2月1日 | 100 | 百号を記念して | 岡崎市視聴覚ライブラリー所長 | 横井滋 |
昭和59年1月9日 | 99 | ニューメディア | 岡崎市視聴覚ライブラリー | 加藤憲尚 |
昭和58年12月1日 | 98 | テレビ関係機器の充足進む <昭和58年度 教育機器調査より> | ||
昭和58年11月1日 | 97 | 美川中に文部大臣賞 「学校放送教育賞」論文で | ||
昭和58年10月1日 | 96 | 教材性の高い作品をめざして-自作教材製作委員会の活動- | ||
昭和58年9月1日 | 95 | 実り多かった夏季実技講習会 | ||
昭和58年7月2日 | 94 | 楽しい授業に 視聴覚教材の活用 夏季実技講習会 | ||
昭和58年6月1日 | 93 | 双方向システムに期待する | 常磐中学校長 | 畑中貫一 |
昭和58年5月10日 | 92 | 校内映像放送のシステム化 | 視聴覚部々長 | 太田憲吾 |
▼昭和57年度 | ||||
昭和58年3月1日 | 91 | 昭和五十七年度 岡崎市『視聴覚教育賞』決まる | ||
昭和58年2月1日 | 90 | 教材費による16ミリ巡回映画終わる | ||
昭和58年1月8日 | 89 | 創造性豊かな子どもの育成をめざして 教育機器を生かそう | 視聴覚部副部長 | 杉浦英夫 |
昭和57年12月1日 | 88 | 教材費による16ミリ映画23本 一月より巡回上映 | ||
昭和57年11月1日 | 87 | 八ミリ映画「石匠」が優秀賞-全国自作視聴覚教材コンクールで- | ||
昭和57年10月1日 | 86 | 社会科・理科学習の深化をめざして-大樹寺小の研究発表会終わる- | ||
昭和57年9月1日 | 85 | 二学期を迎えて | 岡崎市立美川中学校長 | 犬塚鎰治 |
昭和57年7月2日 | 84 | よい授業に視聴覚教材の活用を-夏期実技講習会- | ||
昭和57年6月1日 | 83 | 視聴覚教育雑感 | 現職教育委員会視聴覚部副部長 | 中村巽 |
昭和57年5月11日 | 82 | 見ること・生かすこと | 現職教育委員会視聴覚部部長 | 太田憲吾 |
▼昭和56年度 | ||||
昭和57年3月1日 | 81 | 優秀賞に輝く「米づくり農家の新しい動き」ビデオ 県自作AV教材コンクール | ||
昭和57年2月1日 | 80 | 生かせ、視聴覚教材・機材 | 岡崎市立矢作南小学校長 | 杉浦英夫 |
昭和57年1月11日 | 79 | 視聴覚教材の活用-理科・社会の授業実践から- | 岡崎市立大樹寺小学校現職教育部 | |
昭和56年12月1日 | 78 | 全国自作視聴覚教材コンクール 三年連続全国入選の快挙 ビデオ作品「とうろうづくり | ||
昭和56年11月1日 | 77 | 教材費による16ミリ映画26本近日入荷 | ||
昭和56年10月1日 | 76 | テレビ(小学校)・OHP(中学校)充足進む <昭和56年度教育機器調査より> | ||
昭和56年9月1日 | 75 | 二学期をむかえて | 現職教育視聴覚副部長 | 犬塚鎰治 |
昭和56年7月1日 | 74 | 授業で生かそうビデオ教材づくり-夏期実技講習- | ||
昭和56年6月1日 | 73 | 広幡小学校 フル回転の視聴覚室 =充実した視聴覚主任者会= | ||
昭和56年5月9日 | 72 | テレビカメラ平均各校一台 | 現職教育視聴覚部長 | 太田憲吾 |
▼昭和55年度 | ||||
昭和56年3月2日 | 71 | 県芸術文化選奨文化賞を受賞-現職教育視聴覚部- | ||
昭和56年2月2日 | 70 | 社会科ビデオ教材五本完成 | ||
昭和56年1月8日 | 69 | 新しい年を迎えて | 美川中学校学校長 | 犬塚鎰治 |
昭和55年12月1日 | 68 | 三島小視聴覚研修会近づく~市自作TP作品表彰式もその場で~ | ||
昭和55年11月1日 | 67 | ビデオ作品二本が 全国コンクールで入選 | ||
昭和55年10月1日 | 66 | 学校放送教育賞で 三島小が文部大臣賞受賞 | ||
昭和55年9月1日 | 65 | 記念講演に鈴木健二アナウンサー 美川中研究発表会近づく | ||
昭和55年7月2日 | 64 | だれにでもできるビデオ教材づくり-夏期実技講習- | ||
昭和55年6月2日 | 63 | 盛会だった アナライザー研究会 =視聴覚部・教育工学部合同研究会= | ||
昭和55年5月10日 | 62 | 新年度を迎えて | 岡崎市現職教育視聴覚部長 | 太田憲吾 |
▼昭和54年度 | ||||
昭和55年3月1日 | 61 | 県自作視聴覚コンクール 優秀賞三を含め大量入賞 | ||
昭和55年2月1日 | 60 | 文部大臣賞受賞祝賀会 盛大に行われる | ||
昭和55年1月8日 | 59 | 教材費による 16ミリ映画20本購入 近く巡回を開始 | ||
昭和54年12月1日 | 58 | 現職教育委員会視聴覚部 「教育文化賞」を受賞 | ||
昭和54年11月1日 | 57 | 「文部大臣賞」に輝く 岡崎市視聴覚ライブラリー | ||
昭和54年10月1日 | 56 | 第一回岡崎市 自作TP作品募集 | ||
昭和54年9月1日 | 55 | 視聴覚教育の課題 | 美川中学校長 | 犬塚鎰治 |
昭和54年7月2日 | 54 | 授業に生かそう夏期講習 OHP・VTRなど | ||
昭和54年6月5日 | 53 | NHK『みどりの地球』 『ホタルの里』をテーマに、岡崎で取材 | ||
昭和54年5月15日 | 52 | 設備の充実 ゼノファックス特別予算化第二次 | 視聴覚教育部々長 | 太田憲吾 |
登録日: 2021年2月8日 /
更新日: 2021年2月8日