月報「視聴覚教育」 - 昭和59年度~昭和63年度
発行年月日 | No. | 代表記事タイトル | 寄稿者所属・役職 | 寄稿者名 |
▼昭和63年度 | ||||
平成1年3月1日 | 151 | 岡崎の視聴覚教育この一年 | ||
平成1年2月8日 | 150 | 情報化時代にむけて | アナライザーパソコン利用委員会委員長 | 近藤保 |
平成1年1月9日 | 149 | 多くの情報を前に | 視聴覚ライブラリー運営委員長 | 大須賀明彦 |
昭和63年12月8日 | 148 | 学習情報システムの体系化をめざす-全国視聴覚教育研究大会参加報告- | 社会教育課課長補佐 | 山崎鉱司 |
昭和63年11月12日 | 147 | 刺激し合う教師-高い評価を受けた全視研岡崎大会- | 現職教育視聴覚部副部長 | 高橋岩雄 |
昭和63年10月1日 | 146 | 全国視聴覚教育研究会 岡崎大会 近づく | ||
昭和63年9月1日 | 145 | 原点から将来へ-子どもの心に感動をあたえる映像を求めて- | 現職教育視聴覚部副部長 | 杉崎利兵衛 |
昭和63年7月1日 | 144 | 昭和六十三年度 自作ビデオ作品決まる | ||
昭和63年6月1日 | 143 | コンピューターリテラシー教育の推進を | ||
昭和63年5月10日 | 142 | 全国視聴覚教育研究会 岡崎大会をめざして | 現職教育視聴覚部部長 | 山田利一 |
▼昭和62年度 | ||||
昭和63年3月15日 | 141 | 県自作教材コンクール 「鬼祭り」が優秀賞 | ||
昭和63年2月9日 | 140 | 機材調査報告 | 緑丘小 | 加藤尚 |
昭和63年1月12日 | 139 | 視聴覚教育「月報」一号から読んで-初心に帰って- | 六中小 | 杉崎利兵衛 |
昭和62年12月1日 | 138 | 岡崎市小中学校 自作OHP-TP作品 一一四点の応募 | ||
昭和62年11月2日 | 137 | パソコンの全市小学校配置と実技研修 | 視聴覚ライブラリー運営委員会副委員長 | 河合憲一 |
昭和62年10月1日 | 136 | コンピューター時代を迎えて | パソコン・アナライザー委員会委員長 | 畔柳正弘 |
昭和62年9月2日 | 135 | 感動は明日への生きるエネルギー | 視聴覚教育部長 | 山田利一 |
昭和62年7月2日 | 134 | 授業改善研究会を終えて | 美川中学校 | 高木和広 |
昭和62年6月10日 | 133 | 社会教育の中での視聴覚教育 | 岡崎市社会教育指導員 | 加藤義夫 |
昭和62年5月20日 | 132 | 森戸賞受賞について | 現職教育視聴覚部長 | 野村鉦吉 |
▼昭和61年度 | ||||
昭和62年3月3日 | 131 | 岡崎の視聴覚教育この一年 | ||
昭和62年2月2日 | 130 | 県自作OHP-TP応募作品 七名が特選に! | ||
昭和62年1月9日 | 129 | パソコン・ソフトの互換性のついて | 視聴覚教育部長 | 河合憲一 |
昭和61年12月9日 | 128 | 岡崎市小中学校 自作OHP-TP作品一一八点の応募 | ||
昭和61年11月4日 | 127 | 視聴覚機器の保有数・保有率調査結果[機材委員会] | ||
昭和61年10月7日 | 126 | 四小学校へもパソコン導入 | ||
昭和61年9月9日 | 125 | 校内放送講習会に思う | 視聴覚教育部長 | 山田利一 |
昭和61年7月11日 | 124 | 教育用ソフトの共同開発を | パソコン・アナライザー委員会委員長 | 畔柳正弘 |
昭和61年6月20日 | 123 | 授業で活用される作品をめざして-自作教材製作委員会の活動始まる- | ||
昭和61年5月23日 | 122 | 情報処理能力を育てよう | 視聴覚教育部長 | 野村鉦吉 |
▼昭和60年度 | ||||
昭和61年3月1日 | 121 | 岡崎の視聴覚教育 この一年 | ||
昭和61年2月1日 | 120 | 社会教育活動と視聴覚教育 | 社会教育指導員 | 加藤義夫 |
昭和61年1月13日 | 119 | 視聴覚教育機器の発達と現場の研修 | 河合憲一 | |
昭和60年12月2日 | 118 | 視聴覚教材の活用 | 畔柳正夫 | |
昭和60年11月1日 | 117 | 全国入賞の数々 自作視聴覚教材コンクールに三作品 放送教育賞・視聴覚教育賞も | ||
昭和60年10月9日 | 116 | マイコンの教育利用 | 加藤憲尚 | |
昭和60年9月2日 | 115 | 視聴覚教材を利用して授業の活性化をめざす (美川中学校-視聴覚教育研究発表会 九 | ||
昭和60年7月2日 | 114 | メディアからも教育の変動がくる | 視聴覚部部長 | 野村鉦吉 |
昭和60年6月1日 | 113 | 教育機器と教師 | アナライザー・パソコン委員会副委員長 | 畔柳正弘 |
昭和60年5月10日 | 112 | 新年度にあたって | 視聴覚部部長 | 犬塚藤保 |
▼昭和59年度 | ||||
昭和60年3月23日 | 111 | 県自作教材コンクール 『宮殿師』が教育長賞-優秀賞四を含め応募作品全て入賞- | ||
昭和60年2月1日 | 110 | 視聴覚ライブラリー三十周年記念 映像フェスティバル | ||
昭和60年1月9日 | 109 | 自作ビデオ教材・8ミリ映画 六作品が完成 | ||
昭和59年12月1日 | 108 | 放送教育研究会全国大会 滋賀大会に参加して | 美川中学校 | 高木和広 |
昭和59年11月1日 | 107 | 全国自作視聴覚教材コンクール 優秀賞受賞『公害を考える』 | ||
昭和59年10月1日 | 106 | 機器保有状況まとまる あなたの学校の教育機器は生かされていますか? | ||
昭和59年9月1日 | 105 | メカトロピア時代と視聴覚教育 | 視聴覚部副部長 | 野村鉦吉 |
昭和59年7月3日 | 104 | 教育機器の特性と授業 | 現職教育視聴覚部副部長 | 加藤義美 |
昭和59年6月1日 | 103 | 先頭集団は、さらに新しい前進を! | 現職教育視聴覚部副部長 | 畑中貫一 |
昭和59年5月11日 | 102 | 新年度を迎えて | 太田憲吾 |
登録日: 2021年2月8日 /
更新日: 2021年2月8日