月報「視聴覚教育」 - 平成6年度~平成10年度
発行年月日 | No. | 代表記事タイトル | 寄稿者所属・役職 | 寄稿者名 |
▼平成10年度 | ||||
平成11年3月10日 | 251 | この1年の歩み | 視聴覚指導員 | 内田義和 |
平成11年2月1日 | 250 | 視聴覚教育総合全国大会について | 視聴覚ライブラリー副所長 | 倉橋勲 |
平成11年1月7日 | 249 | 新しい教育への助走の年 | 現職教育視聴覚部長 | 二村邦彦 |
平成10年12月1日 | 248 | 多数の全国入選 | 視聴覚指導員 | 内田義和 |
平成10年11月2日 | 247 | 中学校パソコン更新 | 教育委員会指導主事 | 山田賛平 |
平成10年10月1日 | 246 | 視聴覚機器保有調査の報告 | 視聴覚部研修部会 | |
平成10年9月1日 | 245 | 夏期実技講習会報告 | ||
平成10年7月8日 | 244 | 案ずるより産むが易し | 現職教育視聴覚部長 | 石原博文 |
平成10年6月10日 | 243 | 放送によるDVDシステムの活用 | 教育委員会指導主事 | 山田賛平 |
平成10年5月27日 | 242 | 中学校パソコン更新に感謝 | 現職教育視聴覚部長 | 牧野伊佐夫 |
▼平成9年度 | ||||
平成10年3月13日 | 241 | この一年の歩み | 視聴覚指導員 | 内田義和 |
平成10年2月2日 | 240 | ジャズ文化の振興 | 視聴覚ライブラリー副所長 | 村松慎一 |
平成10年1月7日 | 239 | 社会の進展に遅れない教育を | 現職教育視聴覚部長 | 二村邦彦 |
平成9年12月1日 | 238 | 全国で高い評価 | 視聴覚指導員 | 内田義和 |
平成9年11月1日 | 237 | アメリカのメディア教育事情 | 教育委員会指導主事 | 山田賛平 |
平成9年10月1日 | 236 | 視聴覚機器保有調査の報告 | 視聴覚部研修部会 | |
平成9年9月5日 | 235 | 夏期実技講習会報告 | ||
平成9年7月2日 | 234 | パソコンに思う | 現職教育視聴覚部長 | 兼平義文 |
平成9年6月2日 | 233 | 平成九年度 自作ビデオ作品決定! | ||
平成9年5月22日 | 232 | パソコン導入 積極的な活用を | 現職教育視聴覚部長 | 牧野伊佐夫 |
▼平成8年度 | ||||
平成9年3月12日 | 231 | この一年の歩み | 視聴覚指導員 | 内田義和 |
平成9年2月5日 | 230 | 二度の郵政大臣訪問 | 教育委員会指導主事 | 山田賛平 |
平成9年1月7日 | 229 | 牛歩のごとく力強い前進を | 視聴覚部長 | 白井正壮 |
平成8年12月1日 | 228 | さらなる発展に向けて | 視聴覚ライブラリー副所長 | 村松慎一 |
平成8年11月1日 | 227 | ライブラリー移転・再出発 | 教育委員会指導主事 | 山田賛平 |
平成8年10月1日 | 226 | 視聴覚機器保有調査の報告 | 視聴覚部研修委員会 | |
平成8年9月2日 | 225 | 夏季実技講習会に多数の参加! | 視聴覚部長 | 二村邦彦 |
平成8年7月2日 | 224 | 夏の視聴覚講習会 | ||
平成8年6月6日 | 223 | 平成八年度 自作ビデオ作品決定! | ||
平成8年5月22日 | 222 | 岡崎の視聴覚教育 新たな歩み | 現職教育視聴覚部長 | 牧野伊佐夫 |
▼平成7年度 | ||||
平成8年3月11日 | 221 | 岡崎の視聴覚教育この一年 | ||
平成8年2月1日 | 220 | 社会教育学級等の視聴覚機器利用について | 社会教育課長 | 稲垣正弘 |
平成8年1月8日 | 219 | 教育機器の活用で学習の活性化を | ライブラリー運営副委員長 | 二村邦彦 |
平成7年12月1日 | 218 | 第四十六回放送教育研究大会全国大会に参加して | 視聴覚指導員 | 内田義和 |
平成7年11月1日 | 217 | 自作ビデオ教材制作活動に想う | 現職教育視聴覚部長 | 白井正壮 |
平成7年10月3日 | 216 | 視聴覚機器保有調査の報告 | 視聴覚部研修委員会 | |
平成7年9月1日 | 215 | 視聴覚教育の視野を広げる実技講習会 | 視聴覚部長 | 岩瀬則次 |
平成7年7月3日 | 214 | 夏の視聴覚講習会 | ||
平成7年6月1日 | 213 | 平成七年度自作ビデオ作品決定! | ||
平成7年5月22日 | 212 | マルチメディア実現に向かって | 現職教育視聴覚部長 | 牧野伊佐夫 |
▼平成6年度 | ||||
平成7年3月10日 | 211 | 岡崎の視聴覚教育この一年 | ||
平成7年2月1日 | 210 | 視聴覚ライブラリー設立四十周年 | ||
平成7年1月9日 | 209 | 新しい年・新しい時代を迎えて | ライブラリー運営副委員長 | 二村邦彦 |
平成6年12月1日 | 208 | 第四十五回放送教育研究会全国大会に参加して | 視聴覚指導員 | 山田賛平 |
平成6年11月1日 | 207 | 映像文化への対応 | 視聴覚部長 | 中山昌司 |
平成6年10月1日 | 206 | 視聴覚機器保有調査の報告 視聴覚部研修委員会 | ||
平成6年9月1日 | 205 | マルチメディア 学校教育での活用 | 竜美丘小学校長 | 牧野伊佐夫 |
平成6年7月2日 | 204 | 夏の視聴覚講習会 | ||
平成6年6月1日 | 203 | 自作ビデオ作品決定! | ||
平成6年5月20日 | 202 | マルチメディア元年 | 視聴覚部長 | 加藤憲尚 |
登録日: 2021年2月8日 /
更新日: 2021年2月8日