月報「視聴覚教育」 - 平成11年度~平成15年度
発行年月日 | No. | 代表記事タイトル | 寄稿者所属・役職 | 寄稿者名 |
▼平成15年度 | ||||
平成16年3月18日 | 301 | この一年の歩み | 学習情報指導員 | 名倉嘉章 |
平成16年2月5日 | 300 | 存在感のある視聴覚ライブラリー運営を | 視聴覚ライブラリー副所長 | 鈴木省吾 |
平成16年1月8日 | 299 | 視聴覚教育の節目の年に | 現職教育委員会学習情報部長 | 菅沼国雄 |
平成15年12月12日 | 298 | 視聴覚教育=情報教育の風潮に思う | 学習情報指導員 | 杉浦 修 |
平成15年11月12日 | 297 | 放送番組とデジタル教材の融合 | 学習情報部長 | 丹沢英喜 |
平成15年10月15日 | 296 | 視聴覚機器保有調査の結果報告 | 学習情報部研修部会 | |
平成15年9月8日 | 295 | 夏期実技講習会報告 | 視聴覚ライブラリー・学習情報部 | |
平成15年7月14日 | 294 | 平成十五年度視聴覚ライブラリー・学習情報部―夏の講習会― | 視聴覚ライブラリー・学習情報部 | |
平成15年6月11 | 293 | 図書館の活性化に!図書館情報システムの構築 | 岡崎市立矢作中学校 | 坂田健一 |
平成15年5月16日 | 292 | ネットワークを活用したデジタルコンテンツの活用を! | 学習情報部部長 | 石原雅充 |
▼平成14年度 | ||||
平成15年3月17日 | 291 | この一年の歩み | 学習情報指導員 | 名倉嘉章 |
平成15年2月2日 | 290 | 地域(郷土)の映像素材を「生かす」&「活かす」ために! | 視聴覚ライブラリー副所長 | 鈴木省吾 |
平成15年1月7日 | 289 | 視聴覚ライブラリーの活用を | 学習情報部部長 | 丹沢英喜 |
平成14年12月2日 | 288 | モバイル機器の活用による学習の広がり | 学習情報部部長 | 石原雅充 |
平成14年11月7日 | 287 | 放送教育・視聴覚教育総合全国大会大阪大会の参加報告 | 学習情報指導員 | 小川規博 |
平成14年10月4日 | 286 | 視聴覚機器保有調査の報告 | 学習情報部研修部会 | |
平成14年9月5日 | 285 | 新しい「情報教育の手引き」 | 教育委員会指導主事 | 内田義和 |
平成14年7月15日 | 284 | 平成14年度視聴覚ライブラリー・学習情報部夏の講習会 | 視聴覚ライブラリー・学習情報部 | |
平成14年6月10日 | 283 | 平成14年視聴覚教材の内容決定! | 学習情報部自作部会 | |
平成14年5月16日 | 282 | 高度情報通信社会への対応 | 現職教育学習情報部長 | 高木和広 |
▼平成13年度 | ||||
平成14年3月18日 | 281 | この1年のあゆみ | 学習情報指導員 | 名倉嘉章 |
平成14年2月1日 | 280 | 教材・機器の貸し出し利用サービス等の充実! | 視聴覚ライブラリー副所長 | 鈴木省吾 |
平成14年1月7日 | 279 | 愛知県学校視聴覚研究大会報告 | 山中小学校 | 本間茂夫 |
平成13年12月1日 | 278 | 第5回視聴覚教育総合全国大会 宮城・仙台大会の報告 | 学習情報指導員 | 小川規博 |
平成13年11月1日 | 277 | 愛知県学校視聴覚教育研究大会参加報告 | 山中小学校 | 本間茂夫 |
平成13年10月1日 | 276 | 視聴覚機器保有調査の報告 | 学習情報部研修部会 | |
平成13年9月7日 | 275 | テレビ会議システムの活用 | 現職教育学習情報部長 | 丹沢英喜 |
平成13年7月2日 | 274 | 教育の情報化 | 教育委員会指導主事 | 内田義和 |
平成13年6月11日 | 273 | 平成14年視聴覚教材の内容決定! | 学習情報部自作部会 | |
平成13年5月18日 | 272 | 移行措置最後の年 | 現職教育学習情報部長 | 二村邦彦 |
▼平成12年度 | ||||
平成13年3月16日 | 271 | この1年のあゆみ | 学習情報指導員 | 名倉嘉章 |
平成13年2月1日 | 270 | 内田ジャズコレクションの有効活用を目指して | 視聴覚ライブラリー副所長 | 鈴木省吾 |
平成13年1月9日 | 269 | バーチャルリアリティ | 現職教育学習情報部長 | 高木和広 |
268 | ||||
267 | ||||
266 | ||||
265 | ||||
264 | ||||
263 | ||||
262 | ||||
261 | ||||
▼平成11年度 | ||||
260 | ||||
259 | ||||
258 | ||||
257 | ||||
平成11年10月1日 | 256 | 視聴覚機器保有調査の報告 | 視聴覚部研修部会 | |
平成11年9月1日 | 255 | 夏期実技講習会報告 | ||
平成11年7月2日 | 254 | 情報活用能力の育成 | 現職教育視聴覚部長 | 石原紘二 |
平成11年6月10日 | 253 | 自作ビデオ教材のテーマ決定! | ||
平成11年5月20日 | 252 | 教師の資質の向上で一人一人を大切にした学習指導を | 現職教育視聴覚部長 | 二村邦彦 |
登録日: 2021年2月8日 /
更新日: 2021年2月8日